定义:肝损伤驱动的多器官损伤或衰竭,短期有较高病死率。根据既往肝脏疾病谱和疾病进展速度,分急性肝衰竭、慢加急性肝衰竭、慢性肝衰竭。
诊断:
|
肝衰竭分类 |
急性肝衰竭 | 慢加急性肝衰竭 |
| 基础病 | 无,或稳定 | 肝炎、肝纤维化、肝硬化 |
| 胆红素 | ≥85umoI/L | ≥85umoI/L |
| 凝血 | ≥1.5 | ≥1.5 |
| 脑病 | + | -/+ |
| 腹水 | -/+ | -/+ |
| 时间间隔 | ≤2周 | ≤4周 |
治疗:
①综合管理②病因的药物治疗③预防并发症④治疗并发症 ⑤器官支持治疗⑥肝脏移植
综合管理:热量:保证热量;离子:钠、钾血糖:宁高勿低;护理:从头到脚;评估:间断评估。
药物治疗:
| 病因 | 药物 |
| 乙肝病毒感染 | 拉米夫定、恩替卡韦、替诺福韦 |
| 疱疹病毒感染 | 阿昔洛韦 |
| 自身免疫性肝病 | 糖皮质激素 |
| 酒精肝 | 糖皮质激素 |
| 药物性肝损伤 | 停药、N-乙酰半胱氨酸 |
| 蘑菇中毒 | 活性炭、N-乙酰半胱氨酸 |
| 肝豆状核变性 | 青霉胺 |
| 肝吸虫 | 吡喹酮 |
| 巨细胞病毒感染 | 更昔洛韦 |
并发症的预防:
| 器官或组织损伤 | 预防措施 |
| 肝性脑病 | 肠道清洁、酸化肠道、低蛋白饮食、控制感染和体温等 |
| 急性肾损伤 | 谨慎使用利尿剂/肾毒性药物、补充白蛋白、控制感染等 |
| 出血事件 | 减少侵袭性操作、必要时输注新鲜血浆等 |
| 腹腔感染 | 口服抗生素(肠道不吸收)如诺氟沙星、利福昔明 |
| 肺部感染 | 病房空气和环境洁净、口腔清洁 |
| 循环障碍 | 控制感染、液体出入平衡 |
并发症的治疗:
| 器官损伤或衰竭 | 治疗措施 |
| 肝性脑病 | 甘露醇/白蛋白(水肿)、乳果糖/支链氨基酸(分流) |
| 急性肾损伤 | 停用肾损伤药物、大剂量白蛋白、治疗感染 |
| 腹腔感染 | 三代头孢或碳青霉烯,白蛋白 |
| 肺部感染 | 抗菌素或抗真菌治疗、吸氧、呼吸机支持 |
| 循环障碍 | 补足液体、控制感染、血管活性药物 |
| 出血事件 | 输注新鲜血浆,必要时血小板、冷沉淀等 |